What you need to tow with a 2026 Ram 2500
2026 Ram 2500 towing by configuration
| Engine | Axle | Cab | Bed | Drive | GCWR (lb) | Max trailer (lb) | Requires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.7L CUMMINS I6 HIGH-OUTPUT TURBO DIESEL/ ZF POWERLINE 8-SPEED AUTOMATIC (SRW) | 3.42 | Crew Cab | 8'Bed | 2WD | 28,010 | 20,000 | — |
| 6.7L CUMMINS I6 HIGH-OUTPUT TURBO DIESEL/ ZF POWERLINE 8-SPEED AUTOMATIC (SRW) | 3.42 | Crew Cab | 8'Bed | 2WD | 28,010 | 19,980 | — |
| 6.7L CUMMINS I6 HIGH-OUTPUT TURBO DIESEL/ ZF POWERLINE 8-SPEED AUTOMATIC (SRW) | 3.42 | Crew Cab | 6'4" Bed | 2WD | 27,870 | 19,960 | — |
| 6.7L CUMMINS I6 HIGH-OUTPUT TURBO DIESEL/ ZF POWERLINE 8-SPEED AUTOMATIC (SRW) | 3.42 | Regular Cab | 8'Bed | 4WD | 27,820 | 19,930 | — |
| 6.7L CUMMINS I6 HIGH-OUTPUT TURBO DIESEL/ ZF POWERLINE 8-SPEED AUTOMATIC (SRW) | 3.42 | Regular Cab | 8'Bed | 4WD | 27,820 | 19,900 | — |
| 6.7L CUMMINS I6 HIGH-OUTPUT TURBO DIESEL/ ZF POWERLINE 8-SPEED AUTOMATIC (SRW) | 3.42 | Crew Cab | 6'4" Bed | 4WD | 28,110 | 19,890 | — |
| 6.7L CUMMINS I6 HIGH-OUTPUT TURBO DIESEL/ ZF POWERLINE 8-SPEED AUTOMATIC (SRW) | 3.42 | Crew Cab | 6'4" Bed | 4WD | 28,110 | 19,890 | — |
| 6.7L CUMMINS I6 HIGH-OUTPUT TURBO DIESEL/ ZF POWERLINE 8-SPEED AUTOMATIC (SRW) | 3.42 | Crew Cab | 6'4" Bed | 4WD | 28,110 | 19,770 | — |
| 6.7L CUMMINS I6 HIGH-OUTPUT TURBO DIESEL/ ZF POWERLINE 8-SPEED AUTOMATIC (SRW) | 3.42 | Crew Cab | 6'4" Bed | 4WD | 28,110 | 18,820 | — |
| 6.7L CUMMINS I6 HIGH-OUTPUT TURBO DIESEL/ ZF POWERLINE 8-SPEED AUTOMATIC (SRW) | 3.42 | Crew Cab | 8'Bed | 4WD | 26,580 | 18,230 | — |
| 6.7L CUMMINS I6 HIGH-OUTPUT TURBO DIESEL/ ZF POWERLINE 8-SPEED AUTOMATIC (SRW) | 3.42 | Crew Cab | 8'Bed | 4WD | 26,580 | 18,230 | — |
| 6.4L HEMI V8/ 8HP75-LCV (SRW) | 4.10 | Regular Cab | 8'Bed | 2WD | 24,250 | 17,740 | — |
| 6.4L HEMI V8/ 8HP75-LCV (SRW) | 4.10 | Regular Cab | 8'Bed | 2WD | 24,250 | 17,570 | — |
| 6.4L HEMI V8/ 8HP75-LCV (SRW) | 4.10 | Regular Cab | 8'Bed | 4WD | 24,250 | 17,440 | — |
| 6.4L HEMI V8/ 8HP75-LCV (SRW) | 4.10 | Regular Cab | 8'Bed | 4WD | 24,250 | 17,420 | — |
| 6.4L HEMI V8/ 8HP75-LCV (SRW) | 4.10 | Crew Cab | 6'4" Bed | 2WD | 24,250 | 17,420 | — |
| 6.4L HEMI V8/ 8HP75-LCV (SRW) | 4.10 | Crew Cab | 6'4" Bed | 2WD | 24,250 | 17,410 | — |
| 6.4L HEMI V8/ 8HP75-LCV (SRW) | 4.10 | Regular Cab | 8'Bed | 4WD | 24,250 | 17,350 | — |
| 6.4L HEMI V8/ 8HP75-LCV (SRW) | 4.10 | Crew Cab | 8'Bed | 2WD | 24,250 | 17,280 | — |
| 6.4L HEMI V8/ 8HP75-LCV (SRW) | 4.10 | Crew Cab | 8'Bed | 2WD | 24,250 | 17,270 | — |
| 6.4L HEMI V8/ 8HP75-LCV (SRW) | 4.10 | Crew Cab | 6'4" Bed | 4WD | 24,250 | 17,130 | — |
| 6.4L HEMI V8/ 8HP75-LCV (SRW) | 4.10 | Crew Cab | 6'4" Bed | 4WD | 24,250 | 17,120 | — |
| 6.7L CUMMINS I6 HIGH-OUTPUT TURBO DIESEL/ ZF POWERLINE 8-SPEED AUTOMATIC (SRW) | 3.42 | Crew Cab | 8'Bed | 4WD | 26,580 | 17,080 | — |
| 6.4L HEMI V8/ 8HP75-LCV (SRW) | 4.10 | Crew Cab | 8'Bed | 4WD | 24,250 | 16,930 | — |
| 6.4L HEMI V8/ 8HP75-LCV (SRW) | 4.10 | Crew Cab | 8'Bed | 4WD | 24,250 | 16,920 | — |
| 6.7L CUMMINS I6 HIGH-OUTPUT TURBO DIESEL/ ZF POWERLINE 8-SPEED AUTOMATIC (SRW) | 3.42 | Mega Cab | 6'4" Bed | 4WD | 24,290 | 15,710 | — |
| 6.4L HEMI V8/ 8HP75-LCV (SRW) | 3.73 | Regular Cab | 8'Bed | 2WD | 22,050 | 15,540 | — |
| 6.4L HEMI V8/ 8HP75-LCV (SRW) | 3.73 | Regular Cab | 8'Bed | 2WD | 22,050 | 15,540 | — |
| 6.7L CUMMINS I6 HIGH-OUTPUT TURBO DIESEL/ ZF POWERLINE 8-SPEED AUTOMATIC (SRW) | 3.42 | Mega Cab | 6'4" Bed | 4WD | 24,290 | 15,380 | — |
| 6.4L HEMI V8/ 8HP75-LCV (SRW) | 3.73 | Regular Cab | 8'Bed | 4WD | 22,050 | 15,240 | — |
| 6.4L HEMI V8/ 8HP75-LCV (SRW) | 3.73 | Regular Cab | 8'Bed | 4WD | 22,050 | 15,220 | — |
| 6.4L HEMI V8/ 8HP75-LCV (SRW) | 3.73 | Crew Cab | 6'4" Bed | 2WD | 22,050 | 15,220 | — |
| 6.4L HEMI V8/ 8HP75-LCV (SRW) | 3.73 | Crew Cab | 6'4" Bed | 2WD | 22,050 | 15,210 | — |
| 6.4L HEMI V8/ 8HP75-LCV (SRW) | 3.73 | Regular Cab | 8'Bed | 4WD | 22,050 | 15,150 | — |
| 6.4L HEMI V8/ 8HP75-LCV (SRW) | 3.73 | Crew Cab | 8'Bed | 2WD | 22,050 | 15,080 | — |
| 6.4L HEMI V8/ 8HP75-LCV (SRW) | 3.73 | Crew Cab | 8'Bed | 2WD | 22,050 | 15,070 | — |
| 6.4L HEMI V8/ 8HP75-LCV (SRW) | 3.73 | Crew Cab | 6'4" Bed | 4WD | 22,050 | 14,930 | — |
| 6.4L HEMI V8/ 8HP75-LCV (SRW) | 3.73 | Crew Cab | 6'4" Bed | 4WD | 22,050 | 14,920 | — |
| 6.4L HEMI V8/ 8HP75-LCV (SRW) | 3.73 | Crew Cab | 8'Bed | 4WD | 22,050 | 14,730 | — |
| 6.4L HEMI V8/ 8HP75-LCV (SRW) | 3.73 | Crew Cab | 8'Bed | 4WD | 22,050 | 14,720 | — |
| 6.7L CUMMINS I6 HIGH-OUTPUT TURBO DIESEL/ ZF POWERLINE 8-SPEED AUTOMATIC (SRW) | 3.42 | Mega Cab | 6'4" Bed | 4WD | 24,290 | 14,630 | — |
| 6.4L HEMI V8/ 8HP75-LCV (SRW) | 3.73 | Crew Cab | 8'Bed | 4WD | 22,050 | 14,580 | — |
| 6.4L HEMI V8/ 8HP75-LCV (SRW, Power Wagon) | 4.10 | Crew Cab | 6'4" Bed | 4WD | 18,000 | 10,530 | — |
Source: 2026 Ram 2500 manufacturer trailering chart · last verified 2026-08-29
The kit for this truck
Towing hardware is sized to the trailer. Pick the weight you are actually pulling:
Before you trust any of these numbers
- Your payload governs. Addition of trailer hitch weight cannot cause vehicle weights to exceed Rear Gross Axle Weight Rating (RGAWR) or Gross Vehicle Weight Rating (GVWR). These ratings can be found on the certification label located on the driver door or doorframe.
- Tongue weight is not free. 10–15% of the trailer sits on your rear axle and comes out of payload, not out of tow rating.
- Engines in this chart: 6.4L HEMI V8/ 8HP75-LCV (SRW, Power Wagon) · 6.4L HEMI V8/ 8HP75-LCV (SRW) · 6.7L CUMMINS I6 HIGH-OUTPUT TURBO DIESEL/ ZF POWERLINE 8-SPEED AUTOMATIC (SRW). If yours is not listed, this chart does not cover your configuration.
Common questions
How much can a 2026 Ram 2500 tow?
Between 10,530 and 20,000 lb depending on the exact configuration — that is a 90% spread, so a single headline number is misleading. The 20,000 lb figure requires one specific combination of engine, axle ratio, cab, bed and drivetrain. Look up your own configuration in the table on this page.
What hitch do I need for a 2026 Ram 2500?
Size the hitch to the trailer, not the truck. For a trailer up to 10,000 lb you need Class 4 hardware with a 2 in receiver, plus a weight-distributing hitch with sway control. The truck's rating is a ceiling you must stay under, not the thing you buy for.
Why is there no payload number on this page?
Because payload is specific to your individual vehicle, not to the model. It is printed on the certification label in your driver's door jamb. Published sources disagree with manufacturers in both directions on payload, so stating one per model would be wrong for most trucks. Your tongue weight counts against payload, which is why it matters.